Glow 5k

07-12-2013

GYE

Mostrando 301-320 de 877 elementos.
# ChipNumero de chipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugarLugar GeneralLugar Sexo  
191191Farfan DiegoM20 a 29 31:39.9 31:34.76:1987301231
445445Salazar JuanM20 a 29 32:20.1 31:35.46:1988302232
747747Alban JorgeM30 a 39 31:47.6 31:35.86:1968303233
694694Brunette OrlandoM30 a 39 31:36.6 31:36.66:1969304234
138138Colmont GabrielM15 a 19 32:02.2 31:38.96:2031305235
333333Noriega DenisseF20 a 29 31:56.7 31:42.36:202130672
7070Betancurt WilsonM20 a 29 32:25.9 31:47.66:2289307236
810810Rivera RaquelF15 a 19 31:48.1 31:48.16:221230873
742742Navarro AlvaroMHasta 14 32:39.7 31:49.16:2219309237
7878Brito GabrielaF20 a 29 31:49.7 31:49.76:222231074
1717Alzamora CristinaF20 a 29 31:52.9 31:51.46:222331175
77Aguirre DenisseFHasta 14 31:56.8 31:53.56:231431276
783783Rodriguez CarlaF20 a 29 32:25.1 31:55.76:232431377
352352Parodi EmilioM30 a 39 32:19.1 32:00.16:2470314238
745745Cornejo JorgeM40 a 49 32:20.0 32:01.96:2518315239
266266Lopez DiegoM15 a 19 32:23.4 32:04.16:2532316240
232232Gutierrez LuisM20 a 29 32:12.6 32:04.56:2590317241
732732Bejar DavidM20 a 29 32:40.8 32:05.36:2591318242
434434Ronquillo Montenegro Teofilo ArmandoM40 a 49 33:02.6 32:07.86:2519319243
3333Arevalo Luis FelipeM20 a 29 32:56.1 32:08.36:2692320244