Manta Marathon 42k 2025

42k

2025-08-03

Manta

Mostrando 121-140 de 254 elementos.
# ChipGen.Lugar Cat.Cat.NombresTiempo ChipTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
57F535-39 Chamba Maya Luisa Margarita 4:12:30.6 4:13:47.16:0112122
3F540-44 Aimacaña Rosa 4:12:57.2 4:14:35.96:0112223
218M2040-44 Trujillo Heredia Juan Pablo 4:13:54.9 4:15:28.36:03123100
115M1735-39 Lagua Quilligana William Isaias 4:13:56.4 4:15:31.46:03124101
215F645-49 Toro Jarrin Ana Carolina 4:14:37.3 4:16:08.56:0412524
224M1835-39 Valdez Bravo Daniel 4:14:59.4 4:16:29.06:04126102
136F745-49 Meza Valdiviezo Eugenia Monserrate 4:15:25.8 4:16:48.46:0512725
237M1150-54 Villarroel Trujillo Paul John 4:15:58.5 4:17:19.06:06128103
206M1935-39 Subia Mauricio 4:16:07.2 4:17:35.56:06129104
182M3118-34 Absoluta Ramos Zambrano Hugo Ernesto 4:16:45.4 4:18:14.96:07130105
160M760-+ Paucar Luis Leonardo 4:17:14.9 4:18:43.76:07131106
190M2035-39 Rodríguez Vera Daiton Jesus 4:17:34.6 4:19:12.86:08132107
150M1250-54 Onate Mauricio 4:17:42.6 4:19:22.36:08133108
41M2135-39 Calderon Mina Daniel Ruben 4:18:03.2 4:19:47.16:09134109
207M2140-44 Tamayo Duque Efraín 4:19:32.1 4:21:17.16:11135110
7020F160-+ Chiliquinga Porras Marcia Susana 4:19:44.8 4:21:03.26:1113626
243F640-44 Zambrano Toral Mónica Pamela 4:19:54.7 4:21:19.56:1113727
226M1055-59 Vargas Rivadeneira Wilson Ernesto 4:20:15.7 4:21:43.36:12138111
99M3218-34 Absoluta Guevara Castro Samuel Moises 4:20:47.0 4:22:16.46:13139112
72M1350-54 Defaz Toapanta Hugo Genaro 4:22:35.7 4:23:54.86:15140113