Manta Marathon 42k 2025

42k

2025-08-03

Manta

Mostrando 101-120 de 254 elementos.
# ChipGen.Lugar Cat.Cat.NombresTiempo ChipTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
155M2718-34 Absoluta Pacheco Steven 4:02:58.5 4:07:07.45:4710182
76M1435-39 Erazo Bastidas Jordano Alexander 4:03:33.2 4:04:54.55:4810283
163M845-49 Pérez Flores Carlos René 4:04:09.4 4:05:44.95:4910384
196M660-+ Ruiz Hidalgo Ricardo Santiago 4:04:14.3 4:05:52.35:4910485
236M650-54 Vilema Reinoso Diego 4:05:53.6 4:07:25.65:5110586
71M750-54 Davila Ballesteros Cristian Lenin 4:05:56.3 4:07:19.85:5110687
5M2818-34 Absoluta Alban Herrera Jordy Santiago 4:05:59.5 4:07:29.85:5110788
205M2918-34 Absoluta Suárez Reyes Cristhian Rodrigo 4:06:05.9 4:07:52.05:5210889
173F150-54 Quiguango Vargas Aida Graciela 4:06:08.6 4:07:43.75:5210920
181M1535-39 Ramirez Uribe Manuel Geremias 4:07:17.6 4:10:23.25:5311090
78M1635-39 Espinoza Bravo Luis Eduardo 4:07:38.6 4:09:07.15:5411191
145M855-59 Moreira Vera Javier Ernesto 4:07:44.9 4:09:22.45:5411292
83M850-54 Fuel Arteaga Luis Olmedo 4:07:49.1 4:09:27.35:5411393
185M945-49 Ricaurte Novillo Carlos Fabricio 4:08:28.2 4:10:07.05:5511494
195M950-54 Rovayo Rodríguez Cesar 4:08:49.0 4:10:10.45:5511595
209M955-59 Tapia Coronel Angel Ernesto 4:08:52.1 4:10:10.35:5611696
42M1050-54 Camacho Camacho Klever Apolonio 4:09:15.2 4:10:31.55:5611797
28F250-54 Bedón Almeida Miriam Joséfina 4:10:31.8 4:11:55.65:5811821
93M3018-34 Absoluta González Cedeño José Gonzalo 4:10:38.0 4:12:10.15:5811998
241M1940-44 Zambrano Patricio 4:11:48.2 4:13:19.16:0012099