Manta Marathon 42k 2025

42k

2025-08-03

Manta

Mostrando 181-200 de 254 elementos.
# ChipGen.Lugar Cat.Cat.NombresTiempo ChipTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
126F735-39 Macias Alarcon Paola Daniela 4:48:11.8 4:49:41.06:5218142
65F1118-34 Absoluta Cordova Chiriboga María Gabriela 4:48:40.7 4:50:01.46:5218243
86M1745-49 Gamboa Quishpe Ítalo Javier 4:49:50.3 4:51:03.86:54183140
178F1218-34 Absoluta Quisimalin Vega Romina Valeria 4:49:59.8 4:51:28.36:5418444
17M2635-39 Arcentales Chaw Paul F. 4:50:49.3 4:52:26.06:55185141
7017M860-+ Chacon Perdomo Xavier Francisco 4:50:55.5 4:52:30.56:56186142
34M2735-39 Cabay Basantes Eduardo Bladimir 4:51:06.0 4:51:06.06:56187143
169M2835-39 Posligua Anchundia Luis Eduardo 4:51:18.5 4:52:51.36:56188144
59M960-+ Chávez Maya Segundo Joselito 4:53:26.1 4:55:01.26:59189145
66M2935-39 Correa Richard 4:54:14.4 4:55:56.37:00190146
176M2440-44 Quinteros Cuadrado Julio Cesar 4:57:15.6 4:58:35.37:05191147
180M1650-54 Ramírez Gangotena Carlos Alberto 4:57:44.9 4:59:17.97:05192148
201M4418-34 Absoluta Santamaría Benavides Jorge Fernando 5:00:10.1 5:01:35.37:09193149
23M4518-34 Absoluta Avilés Javier 5:00:48.7 5:02:19.47:10194150
231F450-54 Vera Fernández Mercedes Monserrate 5:01:10.4 5:02:34.17:1019545
121F1440-44 López Córdova Ana María 5:01:41.8 5:03:11.37:1119646
116F1318-34 Absoluta Landeta Nicole 5:01:51.7 5:03:17.67:1119747
73F1540-44 Delgado Quijije Liliana Elizabeth 5:02:18.9 5:03:36.17:1219848
177F1418-34 Absoluta Quiroz Demera Wilmer José 5:03:09.0 5:04:28.67:1319949
37M4618-34 Absoluta Caiza Yugsi Brayan Erik 5:03:52.2 5:05:15.77:14200151