Manta Marathon 42k 2026

42k

2026-08-02

Manta

Mostrando 41-60 de 215 elementos.
# ChipGen.Lugar Cat.Cat.NombresTiempo ChipTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
751M655-59 MMiranda Armendariz Edgar Rodrigo 3:29:20.9 3:31:31.84:594136
973M460-+ MCariasco Hoyo Nelson Ramón 3:30:43.6 3:32:44.65:014237
1358M340-44 MLeón Uribe Daniel Heriberto 3:30:45.3 3:32:49.75:014338
1362M745-49 MOchoa Roblez Jose Manuel 3:33:09.6 3:35:13.85:054439
1244M818-34 MSan Martin Mera Rommel Ronnie 3:33:28.1 3:35:40.25:054540
1822F145-49 FLópez Villacís Mirian Elizabeth 3:34:57.0 3:37:04.85:07466
1133M635-39 MNavarro Jesús 3:35:32.0 3:37:40.85:084741
1164M845-49 MGordillo David 3:31:53.5 3:37:43.95:034842
1517M945-49 MGallegos Sampedro Miguel Angel 3:36:03.9 3:38:11.35:094943
1594F245-49 FBenalcázar María 3:36:22.1 3:38:29.15:09507
418M560-+ MAñamise Oña Francisco Javier 3:36:27.2 3:38:30.25:095144
537M660-+ MNoroña Zapata Celso Giraldo 3:36:30.2 3:38:31.45:095245
1268M918-34 MAyala Contreras Juan Carlos 3:38:34.5 3:40:41.15:125346
1349M735-39 MCrespo Quituizaca Leonardo Andres 3:39:29.0 3:41:42.35:145447
1346M1045-49 MVasconez Del Pozo Rubén Danilo 3:40:47.3 3:42:57.45:155548
233M1018-34 MAcaro Jonathan 3:42:43.7 3:44:49.05:185649
1510M835-39 MSánchez Guerrero Andrés Gualberto 3:44:24.3 3:46:31.45:215750
1262M755-59 MMoreno Albán Luis Enrique 3:46:48.0 3:48:49.95:245851
767M440-44 MVélez Cevallos Francisco Gabriel 3:46:38.7 3:48:56.65:245952
69M1118-34 MLoaiza Alexandro 3:47:08.5 3:49:17.45:246053