Manta Marathon 21k 2026

21k

2026-08-02

Manta

Mostrando 441-460 de 708 elementos.
# ChipGen.Lugar Cat.Cat.NombresTiempo ChipTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
551M4540-44 MMuñoz Becerra Cesar Josue 2:15:22.5 2:23:08.16:27448327
296F2235-39 FChamorro Guevara Rebeca 2:16:15.8 2:23:23.86:29449122
553M11518-34 MPosligua Reyes Alejandro Fabricio 2:16:17.2 2:23:34.16:29450328
1270F4618-34 FSánchez Alcivar Michelle Estefania 2:16:16.9 2:23:34.36:29451123
328F660-+ FPonce Zamora Ana Beatriz 2:17:02.2 2:23:50.56:32452124
535M2960-+ MMarcillo Oscullo Sebastian 2:16:14.5 2:23:54.46:29453329
16M2750-54 MPacheco Concha Juan Carlos 2:17:01.3 2:24:03.76:31454330
1468M11618-34 MVelásquez Garzón César David 2:17:06.6 2:24:03.86:32455331
347F1350-54 FVera Fernández Mercedes Monserrate 2:17:41.6 2:24:10.96:33456125
1563F760-+ FHurtado Suarez Nelly Claudina 2:17:48.5 2:24:12.96:34457126
634F4718-34 FGallego Celi Helen Beth 2:15:54.8 2:24:20.36:28458127
630M11718-34 MLoor Anchundia Leonardo Manuel 2:17:17.0 2:24:25.06:32459332
1576F1450-54 FCarrillo Chavez Susana Rocío 2:18:18.5 2:24:32.06:35460128
1526F4818-34 FDomínguez Barrera Denisse Liseth 2:17:50.1 2:24:33.46:34461129
1600F4918-34 FDelgado Aray Denisse Juliana 2:15:28.9 2:24:37.66:27462130
1581M11818-34 MNeto Vizcaino Jaime Fernando 2:17:12.0 2:24:46.86:32463333
1968M3060-+ MSan Martín Jaramillo Santos Gregorio 2:17:13.6 2:24:46.96:32464334
916M3160-+ MSánchez Ruíz Flavio Rodrigo 2:17:13.2 2:24:47.16:32465335
565M11918-34 MSalazar Boada Michael Sebastian 2:17:46.8 2:24:54.06:34466336
1444F1445-49 FAguirre Yecenia 2:17:50.7 2:24:59.56:34467131