Paul Dirac 500m

2026

2026-04-26

Quito

Mostrando 41-60 de 93 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo ChipTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
616M 5-617Lema Naranjo Gabriel Sebastian 2:43.4 2:43.55:274119
797M 3-43Cuyo Maldonado Iker Efrain 2:44.9 2:46.15:304220
210F 5-621Ibarra Diaz Luciana Isabella 2:45.5 2:46.95:314323
211F 5-622Quishpe Pilco Antonella Julieth 2:47.8 2:50.75:364424
802M 3-44Criollo Iza Isaac Sebastian 2:49.1 2:51.05:384521
795M 3-45Calderon Rivera Emilio Nicolas 2:51.0 2:52.35:424622
566M 3-46Monte Calvachi Adam Mateo 3:02.6 3:04.66:054723
792M 3-47Liquinchana Andagoya Alan Zaid 3:14.6 3:15.16:294824
790M 3-48Coronel Cedeño Alejandro Zabdiel 3:16.7 3:18.16:344925
794M 3-49Guerra Gonzalez Matias Benjamin 3:17.7 3:21.06:355026
204M 5-618Venegas Montufar Juan Mateo 3:22.7 3:26.46:465127
796F 3-43Lopez Pullaguari Danna Sofia 3:33.0 3:35.27:065225
793F 3-44Marmol Montenegro Amelia Valentina 3:33.7 3:36.17:075326
572M 5-619Chicaiza Estrada Ander Ismael 5:29.0 5:38.510:585428
956F 5-623Alvarez Utreras Nahia 5:45.1 5:45.811:305527
800F 3-499999Acosta Marin Melanie DanaeDNSDNSDNS9999999999
507M 5-699999Quisnancela Lopez Dylan MateoDNSDNSDNS9999999999
506M 5-699999Peña Guastay Evan StefanoDNSDNSDNS9999999999
494F 5-699999Espejo Catagua Astrid GuadalupeDNSDNSDNS9999999999
493F 5-699999Segura Jimenez Laura SofiaDNSDNSDNS9999999999