15° Edicion Policia Heroe de Paz 10k

24-02-2019

Quito

Mostrando 4.581-4.600 de 8.074 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo5 k  
12149Mera Sandoya GeovannyMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12180Toapanta JonatahnMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12187Inga Achig SegundoMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12197Guallichico Toapanta LuisMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12198Shuguli Delgado LuisMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12200Mamarandi Chimbo WilmerMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12233Chafla GaloMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12235Carrion CristianMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12240Garcia NelsonMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12241Lluminio GiovaniMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12252Lopez Guilca MauroMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12262Jimenez Yanez WillianMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12264Aguirre Ruata PabloMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12270Aguinsaca DavidMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12285Guevara Sanchez GeovannyMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12309Campo Verde FranklinMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12367Calva DarwinMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12400Chandi HorgeMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12964Once Chavez Byron StalinMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
101Mendez Chulde Omar VinicioMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4