15° Edicion Policia Heroe de Paz 10k

24-02-2019

Quito

Mostrando 4.561-4.580 de 8.074 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo5 k  
11852Andagana Rojano EdwinMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
11856Salinas Lima EduardoMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
11861Lucero Moreta HenryMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
11871Robles DarwinMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
11874Ramirez Checa JuanMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
11925Jaramillo WilliamMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
11953Leiva Velasco NardyMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
11972Carranza Alvarado ByronMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12000Maldonado DiegoMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12005Ramiro RamirezMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12062Cantor Ruiz OscarMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12091Coyogo LuisMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12092Navarrete EdisonMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12094Caiza Bedoya CristianMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12095Andrade Romo PatricioMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12098Correa Romo FranciscoMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12118Guaman Caiza FaustoMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12126Quispe JairoMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12139Sanchez Montero Juan PabloMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4
12143Guespud Jose LuisMPalita Plateada 2:48:14.4 2:48:14.420:49800080008000 2:48:14.4