Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 3.301-3.320 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
2769Moscoso Paredes Fabian PatricioM30-39 1:13:30.6 1:13:10.37:1933017102690 37:26.24
3516Moscoso Buitron Pablo AlejandroM20 - 29 1:13:31.0 1:11:25.07:0933027312691 39:46.24
5201Tipan Paez Luis RaulM60 en adelante 1:13:31.0 1:12:32.97:1633031342692
2177Jaramillo Vintimilla Ana MariaF30-39 1:13:31.3 1:11:53.07:113304204612 37:55.60
1600Fernandez SebastianMHasta 19 1:13:31.7 1:11:42.37:1033053232693 36:46.35
4920Basantes EduardoM30-39 1:13:31.9 1:11:53.27:1133067112694 37:26.68
4990Perez SergioM50-59 1:13:32.6 1:13:24.37:2133073482695 39:36.97
3993Sanchez Yanez Jorge JavierM20 - 29 1:13:33.6 1:12:38.37:1633087322696 37:42.57
92Aimacana Montaguano Cristian EfrainM30-39 1:13:33.6 1:06:08.36:3733097122697 41:12.88
3989Sanchez Torres Carlos DavidM20 - 29 1:13:33.7 1:09:35.46:5833107332698 42:02.70
2538Medina Mayorga Daniel AlejandroM30-39 1:13:34.4 1:08:08.36:4933117132699 39:02.80
584Borja Borja Galo OswaldoM50-59 1:13:34.5 1:08:24.06:5033123492700 41:03.57
4583Velasco Enriquez Sergio RaulM60 en adelante 1:13:34.5 1:08:24.66:5133131352701 41:03.75
5010Vega Crespo Cristian SebastianM20 - 29 1:13:37.3 1:11:04.37:0633147342702 38:44.85
5445Marco VasquezM20 - 29 1:13:37.5 1:07:12.56:4333157352703 40:53.56
3388Pozo Mosquera Jorge LuisM20 - 29 1:13:38.1 1:09:46.86:5933167362704 39:50.94
2181Jarrin Naranjo Maria JoseF20 - 29 1:13:38.4 1:09:53.66:593317185613 38:55.37
1783Gavilanes JoseM30-39 1:13:38.7 1:12:44.17:1633187142705
5349Diana Marilus Maya SalavarriaF30-39 1:13:39.3 1:04:44.46:283319205614 41:21.94
1105Chiluisa Vivas Evelin VanessaM20 - 29 1:13:39.9 1:04:47.46:2933207372706 42:27.25